DRWITT Elements - White Peach Vibe (250 ml)
.png?6299e870)
Detailní popis produktu
Výživové údaje | na 100 ml |
---|---|
Energie | 122 kJ / 2 kcal |
Tuky | 0 g |
z toho: nasycené mastné kyseliny
|
0 g |
Sacharidy | 7,0 g |
z toho: cukry
|
7,0 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |
Vitamin C | 12 mg (15 %*) |
Niacin | 2,4 mg (15 %*) |
Vitamin B6 | 0,21 mg (15 %*) |
Kyselina listová | 30 μg (15 %*) |
Vitamin B12 | 0,375 μg (15 %*) |
Biotin | 7,5 μg (15 %*) |
Kyselina pantothenová | 0,9 mg (15 %*) |
Vitamin D | 0,375 µg (15 %*) |
* NRV: doporučená denní dávka pro dospělou osobu (%).
Doplňkové parametry
Kategorie: | DrWitt |
---|---|
Objem: | 250 ml |
Příchuť: | Bílá broskev |
Země původu: | Maďarsko |
Typ balení: | Plechovka |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení